高品质单球体经纬线橡胶接头型号规格表
![]() | 序号 No. | 部位 Part | 材料 Material |
| 1 | 法兰 Flange | 铸造、锻造碳钢 Cast and forged carbon steel(Q235)、不锈钢 Stainless steel(201、304、316、321)、塑料 Plastic(CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) | |
| 2 | 外衬材质Inner Rubber | 天然橡胶(NR)、丁腈橡胶(NBR)、丁基橡胶(IIR)、氯丁橡胶(CR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM)、聚四氟乙烯(PTFE) | |
| 3 | 加强环 Reinforcing Ring | 多股镀铜钢丝 Multi-strand coppering steel wire | |
| 4 | 主体骨架 Body Carcass | 尼龙帘布 Nylon cord fabric | |
| 5 | 内部材质 Outer Rubber | 天然橡胶(NR)、丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM) |
| 公称通径DN Nominal Diameter (mm) | 长度 LengthLmm | 法兰 内径 | 槽 内径 | 槽 外径 | 槽 深度 | 轴向位移 Axial displacement mm | 横向位移 Haorizontal isplacement mm | 偏转角度 Angular deflection(a1+a2)° | |||||
| mm | 英寸inch | 伸长Extension | 压缩Compression | ||||||||||
| 40 | 1.5 | 95 | 57 | 65 | 81 | 4 | 6 | 10 | 9 | 15° | |||
| 50 | 2 | 105 | 68 | 77 | 90 | 4.5 | 7 | 10 | 10 | 15° | |||
| 65 | 2.5 | 115 | 84 | 95 | 111 | 4.5 | 7 | 13 | 11 | 15° | |||
| 80 | 3 | 135 | 100 | 113 | 129 | 5 | 8 | 15 | 12 | 15° | |||
| 100 | 4 | 150 | 121 | 132 | 153 | 6 | 12 | 20 | 14 | 15° | |||
| 125 | 5 | 165 | 148 | 161 | 186 | 6 | 12 | 19 | 13 | 15° | |||
| 150 | 6 | 180 | 175 | 185 | 214 | 7 | 12 | 20 | 14 | 15° | |||
| 200 | 8 | 190 | 213 | 243 | 270 | 7 | 16 | 25 | 22 | 15° | |||
| 250 | 10 | 230 | 281 | 294 | 324 | 9.5 | 16 | 25 | 22 | 15° | |||
| 300 | 12 | 245 | 331 | 348 | 374 | 9.5 | 16 | 25 | 22 | 15° | |||
| 350 | 14 | 255 | 375 | 392 | 428 | 10 | 16 | 25 | 22 | 15° | |||
| 400 | 16 | 255 | 428 | 445 | 485 | 10 | 16 | 25 | 22 | 15° | |||
| 450 | 18 | 255 | 478 | 492 | 535 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15° | |||
| 500 | 20 | 255 | 530 | 546 | 586 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15° | |||
| 600 | 24 | 265 | - | - | - | - | 16 | 25 | 22 | 15° | |||
| 注: 1、特殊要求可按用户图纸制作,法兰标准采用GB/T9115.1-2000,可选配(GB、JB、HG、CB、ANSI、DIN、BSEN、NF、EN、JIS、 ISO等)法兰标准生产。 2、悬空给水使用DN200以上产品,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。 3、用户使用橡胶接头,对应法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1-2000法兰。 Notes: 1. For OEM orders with special requirement, rubber joints can be made according to customers' drawings. Generally, flange standard is GB/T9115.1-2000, other GB, JB, HG, CB, ANSI, DIN, BSEN, NF, EN, JIS, ISO flanges are also available upon request. 2.When rubber joints size above DN200 are used for overhead water supply system, the pipes must be equipped with fixed supports or fixed brackets, otherwise control units shall be installed on rubber joints. 3.Matching flanges of rubber joints shall be valve flanges or GB/T9115.1(RF) flanges. | |||||||||||||
以上就是经纬线橡胶接头规格表的全部内容
2023年9月19日
华威供水设备股份有限公司



上一篇
返回目录 